Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Schließen

Anteilsklassen

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 102,900 103,0200 (-0,1200) N/A 110,5800 95,5400
C-Anteile, jährl. aussch. USD 112,790 112,9200 (-0,1300) N/A 121,2500 104,9000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 10,620 10,6300 (-0,0100) N/A 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile viertelj. aussch. USD 11,680 11,7100 (-0,0300) N/A 11,7700 10,2400
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,600 8,6500 (-0,0500) N/A 8,7100 7,8000
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,740 5,7600 (-0,0200) N/A 5,7800 5,1100
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,740 10,7700 (-0,0300) N/A 10,8300 9,4300
A-Anteile, thes. USD 22,650 22,7100 (-0,0600) N/A 22,8200 19,6300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 15,090 15,1300 (-0,0400) N/A 15,2000 13,2000
C-Anteile, thes. USD 24,960 25,0300 (-0,0700) N/A 25,1400 21,5500
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,770 8,7900 (-0,0200) N/A 8,8300 7,6600
Z-Anteile, thes. USD 9,180 9,2100 (-0,0300) N/A 9,2500 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 13,780 13,9400 (-0,1600) N/A 14,2000 11,6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8,250 8,3400 (-0,0900) N/A 8,4900 6,9600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 9,170 9,2400 (-0,0700) N/A 9,3600 7,6200
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,600 9,6800 (-0,0800) N/A 9,8000 7,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,820 15,9600 (-0,1400) N/A 16,1600 12,9800
A-Anteile, thes. USD 16,570 16,7100 (-0,1400) N/A 16,9200 13,6000
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,440 8,5300 (-0,0900) N/A 8,6900 7,1000
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,710 10,8000 (-0,0900) N/A 10,9300 8,8600
C-Anteile, thes. USD 18,280 18,4400 (-0,1600) N/A 18,6700 14,9400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 17,760 17,9600 (-0,2000) N/A 18,2900 14,9300
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,850 7,9100 (-0,0600) N/A 8,0100 6,4800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 10,990 11,0800 (-0,0900) N/A 11,2200 9,0400
Z-Anteile, thes. USD 14,500 14,6200 (-0,1200) N/A 14,8000 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,620 11,7400 (-0,1200) N/A 11,9200 9,5600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,390 8,4500 (-0,0600) N/A 8,5500 6,7900
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 9,550 9,6200 (-0,0700) N/A 9,7300 7,6300
A-Anteile, thes. USD 144,330 145,4100 (-1,0800) N/A 147,1000 115,2900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,730 8,7900 (-0,0600) N/A 8,9000 7,0400
C-Anteile, thes. USD 166,060 167,3000 (-1,2400) N/A 169,2300 132,0600
S (EUR)-AD Shares EUR 8,890 8,9800 (-0,0900) N/A 9,1200 7,3600
S-Anteile, thes. USD 12,180 12,2700 (-0,0900) N/A 12,4100 9,6400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,780 11,9100 (-0,1300) N/A 12,0900 9,6400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,880 8,9400 (-0,0600) N/A 9,0500 7,1400
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 9,940 10,0200 (-0,0800) N/A 10,1300 7,9800
Z-Anteile, thes. USD 12,650 12,7500 (-0,1000) N/A 12,8900 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 19,850 20,0000 (-0,1500) N/A 20,3200 16,9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,850 9,9200 (-0,0700) N/A 10,0800 8,3600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 12,910 12,9800 (-0,0700) N/A 13,1800 11,0700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,230 8,2700 (-0,0400) N/A 8,3900 7,0100
A-Anteile, jährl. aussch. USD 11,430 11,4900 (-0,0600) N/A 11,6500 9,7200
A-Anteile, thes. USD 12,480 12,5400 (-0,0600) N/A 12,7200 10,5500
C-Anteile, jährl. aussch. USD 12,070 12,1200 (-0,0500) N/A 12,2900 10,2900
C-Anteile, thes. USD 21,540 21,6400 (-0,1000) N/A 21,9400 18,1500
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 27,000 27,2100 (-0,2100) N/A 27,6200 22,8400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,480 8,5200 (-0,0400) N/A 8,6400 7,1900
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 19,750 19,8500 (-0,1000) N/A 20,1200 16,8700
Z-Anteile, thes. USD 14,540 14,6100 (-0,0700) N/A 14,8100 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 7,089 7,1000 (-0,0106) N/A 7,6175 6,8801
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,329 8,3186 (0,0107) N/A 8,3293 7,4836
A-Anteile, thes. USD 12,621 12,6043 (0,0170) N/A 12,6213 11,1876
C-Anteile, thes. USD 13,112 13,0938 (0,0178) N/A 13,1116 11,5963
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,486 8,4750 (0,0108) N/A 8,4858 7,5961
Z-Anteile, thes. USD 10,279 10,2648 (0,0141) N/A 10,2789 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 9,540 9,5555 (-0,0159) N/A 9,8257 9,1051
A-Anteile, thes. USD 11,779 11,7650 (0,0138) N/A 11,7788 10,9036
C-Anteile, thes. USD 12,393 12,3779 (0,0147) N/A 12,3926 11,4419
Z-Anteile, thes. USD 9,717 9,7058 (0,0116) N/A 9,7174 8,9607

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 10,920 10,9300 (-0,0100) N/A 10,9300 9,3900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 12,530 12,5400 (-0,0100) N/A 12,5400 10,7600
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 9,630 9,6400 (-0,0100) N/A 9,6400 8,3800
A-Anteile, thes. EUR 10,680 10,6900 (-0,0100) N/A 10,6900 9,2900
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 11,230 11,2400 (-0,0100) N/A 11,2400 9,5900
C-Anteile, thes. EUR 11,270 11,2800 (-0,0100) N/A 11,2800 9,7600
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,700 10,7100 (-0,0100) N/A 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,040 11,0500 (-0,0100) N/A 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10552,000 10564,0000 (-12,0000) N/A 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,090 11,1000 (-0,0100) N/A 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,910 10,9200 (-0,0100) N/A 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,600 8,6000 (0,0000) N/A 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 109,480 109,5700 (-0,0900) N/A 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,850 10,8600 (-0,0100) N/A 10,8600 9,3900
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 11,040 11,0500 (-0,0100) N/A 11,0500 9,4200
Z-Anteile, thes. EUR 11,410 11,4200 (-0,0100) N/A 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 11,570 11,5900 (-0,0200) N/A 11,5900 10,5100
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 11,860 11,8700 (-0,0100) N/A 11,8700 10,4900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 28,260 28,2900 (-0,0300) N/A 28,2900 24,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 17,900 17,9100 (-0,0100) N/A 17,9100 15,9700
A-Anteile, thes. EUR 17,890 17,9000 (-0,0100) N/A 17,9000 15,9600
C-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 12,330 12,3400 (-0,0100) N/A 12,3400 11,1500
C-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 18,660 18,6800 (-0,0200) N/A 18,6800 16,4400
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 30,870 30,9000 (-0,0300) N/A 30,9000 27,1000
C-Anteile, thes. EUR 19,560 19,5800 (-0,0200) N/A 19,5800 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,940 10,9600 (-0,0200) N/A 10,9600 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,480 128,1900 (-0,7100) N/A 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,410 12,4800 (-0,0700) N/A 12,5600 11,2200
Z-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 14,800 14,8200 (-0,0200) N/A 14,8200 13,0300
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 16,360 16,3800 (-0,0200) N/A 16,3800 14,3400
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,480 11,4900 (-0,0100) N/A 11,4900 10,2500
Z-Anteile, thes. EUR 13,700 13,7100 (-0,0100) N/A 13,7100 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 13,870 13,8900 (-0,0200) N/A 13,8900 11,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,690 11,7000 (-0,0100) N/A 11,7000 10,1700
A-Anteile, thes. EUR 11,680 11,7000 (-0,0200) N/A 11,7000 10,1700
C-Anteile, thes. EUR 12,160 12,2300 (-0,0700) N/A 12,3200 10,7500
Z-Anteile, thes. EUR 12,540 12,5500 (-0,0100) N/A 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,057 9,0718 (-0,0143) N/A 9,1785 8,1764
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,548 6,5397 (0,0078) N/A 6,8067 6,2918
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,987 8,9767 (0,0107) N/A 8,9874 8,0827
A-Anteile, jährl. aussch. USD 7,159 7,1500 (0,0090) N/A 7,3816 6,7849
A-Anteile, thes. USD 10,104 10,0913 (0,0128) N/A 10,1041 8,9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,878 10,8949 (-0,0169) N/A 11,0197 9,7667
C -Acc Shares USD 10,405 10,3921 (0,0133) N/A 10,4054 9,2004
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,247 9,2359 (0,0112) N/A 9,2471 8,2849
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,037 10,0529 (-0,0156) N/A 10,1674 9,0014
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,307 9,2960 (0,0113) N/A 9,3073 8,3327
Z-Anteile, thes. USD 10,487 10,4732 (0,0134) N/A 10,4866 9,2640
Z-Gross-QD Shares USD 7,182 7,1727 (0,0092) N/A 7,1823 6,7117

Invesco
Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 23,270 23,2200 (0,0500) N/A 24,0000 21,4500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,860 8,8400 (0,0200) N/A 9,0700 8,1500
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 24,300 24,2400 (0,0600) N/A 25,0600 22,3900
C-Anteile, thes. USD 10,660 10,6300 (0,0300) N/A 10,8100 9,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,250 10,2600 (-0,0100) N/A 10,3000 9,5800
Z-Anteile, halbjährl. aussch. USD 8,550 8,5200 (0,0300) N/A 8,8100 7,8700
Z-Anteile, thes. USD 9,730 9,7000 (0,0300) N/A 9,8600 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,560 7,7000 (-0,1400) N/A 8,7800 6,5900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 8,160 8,3100 (-0,1500) N/A 9,3300 7,0700
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,210 8,2400 (-0,0300) N/A 9,4700 7,1200
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,770 7,8200 (-0,0500) N/A 9,0100 6,7400
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 8,370 8,5200 (-0,1500) N/A 9,5100 7,2300
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,850 7,9000 (-0,0500) N/A 9,0900 6,8000
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 8,460 8,5100 (-0,0500) N/A 9,6300 7,3100

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 5,760 5,7800 (-0,0200) N/A 6,2200 4,8100
A-Anteile, thes. USD 18,590 18,6500 (-0,0600) N/A 20,0200 15,4200
C-Anteile, thes. USD 20,020 20,0800 (-0,0600) N/A 21,5400 16,5600
Z-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,490 8,5400 (-0,0500) N/A 9,2000 7,1600
Z-Anteile, thes. USD 8,480 8,5100 (-0,0300) N/A 9,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A (USD)-Acc Shares USD 3,750 3,7100 (0,0400) N/A 4,8700 3,5700
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 3,840 3,8100 (0,0300) N/A 4,9700 3,6600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,980 3,9500 (0,0300) N/A 5,0500 3,7500
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,520 4,4800 (0,0400) N/A 5,6900 4,2300
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,630 4,5900 (0,0400) N/A 5,8000 4,3200
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,950 3,9200 (0,0300) N/A 5,0800 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 3,860 3,8200 (0,0400) N/A 4,9900 3,6600
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 4,100 4,0700 (0,0300) N/A 5,1700 3,8400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,110 4,0700 (0,0400) N/A 5,1800 3,8400
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,660 4,6200 (0,0400) N/A 5,8300 4,3400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 25,080 25,1400 (-0,0600) N/A 29,7500 22,0300
A-Anteile, jährl. aussch. USD 44,480 44,5900 (-0,1100) N/A 51,9400 38,8900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 29,320 29,3900 (-0,0700) N/A 34,6000 25,6900
C-Anteile, jährl. aussch. USD 49,930 50,0500 (-0,1200) N/A 57,9900 43,5500
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 9,440 9,4700 (-0,0300) N/A 10,9800 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 384,780 382,7900 (1,9900) N/A 385,4900 263,9500
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 28,660 28,5900 (0,0700) N/A 28,7600 20,0900
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 18,460 18,4200 (0,0400) N/A 18,5300 13,1400
A-Anteile, thes. EUR 12,040 12,0100 (0,0300) N/A 12,0800 8,5500
C-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 437,840 435,5700 (2,2700) N/A 438,6400 300,6300
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 30,120 30,0500 (0,0700) N/A 30,2300 21,0300
C-Anteile, thes. EUR 19,460 19,4200 (0,0400) N/A 19,5300 13,7700
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 27,520 27,4600 (0,0600) N/A 27,6200 19,6100
Z-Anteile, thes. EUR 15,290 15,2500 (0,0400) N/A 15,3400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 23,860 23,5500 (0,3100) N/A 23,8600 17,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 100,180 98,8400 (1,3400) N/A 100,1800 74,3200
A-Anteile, thes. USD 101,050 99,7000 (1,3500) N/A 101,0500 74,9600
C-Anteile, thes. USD 122,410 120,7800 (1,6300) N/A 122,4100 90,3200
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 11,630 11,4700 (0,1600) N/A 11,6300 8,7000
Z-Anteile, thes. USD 22,920 22,6100 (0,3100) N/A 22,9200 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 26/06/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,060 8,0700 (-0,0100) N/A 8,6100 7,3700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,860 8,9400 (-0,0800) N/A 9,0700 7,7600
A-Anteile, thes. USD 10,550 10,6500 (-0,1000) N/A 10,7500 9,1100
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,380 8,3900 (-0,0100) N/A 8,8900 7,6200
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) N/A 9,3600 8,0200
C-Anteile, thes. USD 10,970 11,0700 (-0,1000) N/A 11,1800 9,4200
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,430 8,4400 (-0,0100) N/A 8,9300 7,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,570 10,7000 (-0,1300) N/A 10,7900 9,3600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,260 9,3400 (-0,0800) N/A 9,4300 8,0700
Z-Anteile, thes. USD 11,070 11,1700 (-0,1000) N/A 11,2800 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 12,547 12,5409 (0,0065) N/A 12,5474 11,1878
A-Anteile, thes. USD 15,173 15,1637 (0,0089) N/A 15,1726 13,3512
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 13,592 13,5844 (0,0073) N/A 13,5917 12,0645
C-Anteile, thes. USD 16,430 16,4204 (0,0098) N/A 16,4302 14,3939
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,281 10,2758 (0,0055) N/A 10,2813 9,1182
Z-Anteile, thes. USD 11,781 11,7735 (0,0071) N/A 11,7806 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,045 6,0427 (0,0022) N/A 6,6278 5,8364
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,889 8,8854 (0,0032) N/A 9,1443 8,2942
A-Anteile, thes. USD 10,600 10,5951 (0,0045) N/A 10,8009 9,7437
C-Anteile, thes. USD 11,051 11,0465 (0,0048) N/A 11,2285 10,1172
Z-Anteile, thes. USD 9,935 9,9303 (0,0044) N/A 10,0870 9,0862

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,750 5,7500 (0,0000) N/A 5,9900 5,3700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 29,660 29,6500 (0,0100) N/A 29,6900 25,8400
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,590 15,5900 (0,0000) N/A 15,6000 13,8500
A-Anteile, thes. USD 10,330 10,3300 (0,0000) N/A 10,3400 9,9300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 31,430 31,4300 (0,0000) N/A 31,4600 27,3400
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,980 15,9800 (0,0000) N/A 16,0000 14,1900
C-Anteile, thes. USD 11,920 11,9200 (0,0000) N/A 11,9300 10,2300
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,320 10,3500 (-0,0300) N/A 10,4400 9,1100
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,160 6,1600 (0,0000) N/A 6,4300 5,7600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,680 8,6800 (0,0000) N/A 8,6900 7,5400
Z-Anteile, thes. USD 8,830 8,8300 (0,0000) N/A 8,8300 7,5600

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 60,420 60,7100 (-0,2900) N/A 61,3700 49,9400
A-Anteile, thes. USD 11,320 11,3700 (-0,0500) N/A 11,4900 9,2300
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,240 12,3300 (-0,0900) N/A 12,5200 10,2700
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,470 14,5800 (-0,1100) N/A 14,8000 12,5100
C-Anteile, jährl. aussch. USD 67,860 68,2000 (-0,3400) N/A 68,9200 56,1400
C-Anteile, thes. USD 9,710 9,7600 (-0,0500) N/A 9,8600 7,8900
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,460 11,5500 (-0,0900) N/A 11,7200 9,6000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 17,060 17,1400 (-0,0800) N/A 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 20,430 20,6400 (-0,2100) N/A 20,8800 17,3000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,650 10,7600 (-0,1100) N/A 10,8800 9,9300
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,840 10,9300 (-0,0900) N/A 11,0000 9,9800
A-Anteile, jährl. aussch. USD 86,580 87,2400 (-0,6600) N/A 87,8500 70,6800
A-Anteile, thes. USD 10,880 10,9600 (-0,0800) N/A 11,0400 9,9800
C-Anteile, jährl. aussch. USD 94,840 95,5600 (-0,7200) N/A 96,2100 77,5200
C-Anteile, thes. USD 17,330 17,4600 (-0,1300) N/A 17,5800 13,9800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,670 10,7800 (-0,1100) N/A 10,9000 9,9400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,870 10,9500 (-0,0800) N/A 11,0200 9,9800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 19,760 19,9100 (-0,1500) N/A 20,0400 16,1600
Z-Anteile, thes. USD 14,750 14,8600 (-0,1100) N/A 14,9600 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,223 8,2362 (-0,0132) N/A 8,7679 8,0331
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 7,096 7,1224 (-0,0259) N/A 7,9277 6,9964
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,884 8,8737 (0,0104) N/A 9,1595 8,2714
A-Anteile, EUR-Hgd, viertelj. aussch. Brutto EUR 6,741 6,7326 (0,0080) N/A 7,4304 6,4818
A-Anteile, jährl. aussch. USD 7,923 7,9517 (-0,0289) N/A 8,7752 7,7936
A-Anteile, thes. USD 10,071 10,0586 (0,0124) N/A 10,2852 9,2355
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,773 6,7974 (-0,0245) N/A 7,6260 6,6948
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,161 9,1502 (0,0108) N/A 9,4049 8,4782
C-Anteile, thes. USD 10,213 10,1996 (0,0129) N/A 10,3910 9,3160
C-Anteile, thes. USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,995 6,9872 (0,0082) N/A 7,6563 6,7248
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,368 10,3848 (-0,0165) N/A 10,4638 9,7794
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 7,342 7,3329 (0,0088) N/A 8,0117 7,0325
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,217 9,2063 (0,0110) N/A 9,4643 8,5318
Z-Anteile, thes. USD 10,262 10,2489 (0,0129) N/A 10,4354 9,3537

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 17/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,700 10,7000 (0,0000) N/A 11,0100 8,8800
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,750 3,7400 (0,0100) N/A 3,9900 3,0700
A-Anteile, jährl. aussch. USD 8,650 8,6300 (0,0200) N/A 9,1300 7,0800
A-Anteile, thes. USD 9,110 9,0800 (0,0300) N/A 9,4600 7,3500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,200 4,1800 (0,0200) N/A 4,4400 3,4300
C-Anteile, thes. USD 10,210 10,1900 (0,0200) N/A 10,5700 8,2100
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,740 4,7200 (0,0200) N/A 5,0000 3,8700
Z-Anteile, thes. USD 5,720 5,7000 (0,0200) N/A 5,9100 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 24/11/2021 Produkt ansehen
